يهتم العديد من المواطنين بمعرفة سعر سبيكة الذهب BTC بمحلات الصاغة اليوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، خاصة في ظل قدوم أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد.
وترصد “الدستور” في التقرير التالي سعر سبيكة الذهب BTC بمحلات الصاغة اليوم الأحد 5 يناير 2025.
المنتج | الوزن | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب | 31.10 جرام | عيار 24 | 135،854.29 ج.م |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب | 0.25 جرام | عيار 24 | 1،188.57 ج.م |
سبيكة ذهب 0.5 جرام | 0.5 جرام | عيار 24 | 2،267.14 ج.م |
سبيكة ذهب 1 جرام | 1 جرام | عيار 24 | 4،374.29 ج.م |
سبيكة ذهب 10 جرام | 10 جرام | عيار 24 | 43،682.86 ج.م |
سبيكة ذهب 100 جرام | 100 جرام | عيار 24 | 436،828.57 ج.م |
سبيكة ذهب 15.55 جرام | 15.55 جرام | عيار 24 | 67،927.14 ج.م |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | 2.5 جرام | عيار 24 | 10،920.71 ج.م |
سبيكة ذهب 20 جرام | 20 جرام | عيار 24 | 87،365.71 ج.م |
سبيكة ذهب 25 جرام | 25 جرام | عيار 24 | 109،207.14 ج.م |
سبيكة ذهب 5 جرام | 5 جرام | عيار 24 | 21،841.43 ج.م |
سبيكة ذهب 50 جرام (من جولد إيرا) | 50 جرام | عيار 24 | 218،414.29 ج.م |
المنتج | الوزن | العيار | السعر (ج.م) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو (جولد إيرا) | 1 كيلو (1000 جرام) | عيار 24 | 4،338،285.71 ج.م |
سبيكة ذهب 250 جرام (جولد إيرا) | 250 جرام | عيار 24 | 1،085،071.43 ج.م |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 جرام | عيار 24 | 2،169،642.86 ج.م |
مدبولي يستقبل رئيس وزراء قطر.. والحكومة تصدر بيانا بالتفاصيل
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري المصري
انتهت منذ قليل مباراة الجونة والبنك الأهلي بفوز البنك الأهلي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة…
قلة الفلوس بتخليها تشيل الهم.. 5 أبراج يؤثر الضغط المالي على حالتها المزاجية
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة…
سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدفًا رائعًا في الدقيقة 45+3، مما ساعد نادي الاتحاد…