أسعار الذهب اليوم في محلات المجوهرات: تحديث مباشر الخميس 26 ديسمبر 2024
شارك
يُعتبر عيار الذهب 18 و21 من أكثر الأعيرة رواجًا في مصر، حيث يتميز عيار 18 بتنوع أشكاله وجماله الذي يناسب الأذواق الرفيعة، بينما يجمع عيار 21 بين خاصيتي الادخار والزينة، مما يجعله الخيار المفضل للكثيرين، ولهذا، يتزايد البحث عن أسعار الذهب لهذين العيارين في محلات الصاغة بشكل مستمر.
أسعار السِّبائك الذهبية اليوم في مصر
الوزن (جم) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
سبيكة ذهب 1000 جم | 4,319,000.00 |
سبيكة ذهب 500 جم | 2,160,500.00 |
سبيكة ذهب 250 جم | 1,080,625.00 |
سبيكة ذهب عشرة تولة | 504,800.00 |
سبيكة ذهب 100 جم | 434,000.00 |
سبيكة ذهب 50 جم | 217,050.00 |
سبيكة ذهب أونصة | 135,070.00 |
سبيكة ذهب 20 جم | 86,900.00 |
سبيكة ذهب نصف أونصة | 67,580.00 |
سبيكة ذهب 10 جم | 43,470.00 |
سبيكة ذهب 5 جم | 21,740.00 |
سبيكة ذهب 2.5 جم | 10,950.00 |
سبيكة ذهب 1 جم | 4,420.00 |
سبيكة ذهب 0.5 جم | 2,340.00 |
سبيكة ذهب 0.25 جم | 1,270.00 |
أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر
العدد (جنيه ذهب) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
1 جنيه ذهب | 29,920 جنيه مصري |
5 جنيه ذهب | 149,600 جنيه مصري |
10 جنيه ذهب | 299,200 جنيه مصري |
15 جنيه ذهب | 448,800 جنيه مصري |
20 جنيه ذهب | 598,400 جنيه مصري |
25 جنيه ذهب | 748,000 جنيه مصري |
50 جنيه ذهب | 1,496,000 جنيه مصري |
100 جنيه ذهب | 2,992,000 جنيه مصري |
250 جنيه ذهب | 7,480,000 جنيه مصري |
500 جنيه ذهب | 14,960,000 جنيه مصري |
100 جنيه ذهب | 2,992,000 جنيه مصري |
أسعار الذهب في مصراليوم
العيار | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 4274 | 4256 |
ذهب عيار 22 | 3918 | 3901 |
ذهب عيار 21 | 3740 | 3724 |
ذهب عيار 18 | 3206 | 3192 |
ذهب عيار 12 | 2137 | 2128 |
أونصة الذهب | 132,936 | 132,376 |
جنيه الذهب | 29,920 | 29,792 |
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم
العدد (دولار أمريكي) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
1 دولار أمريكي | 51 جنيه مصري |
5 دولار أمريكي | 256 جنيه مصري |
10 دولار أمريكي | 512 جنيه مصري |
15 دولار أمريكي | 767 جنيه مصري |
20 دولار أمريكي | 1023 جنيه مصري |
25 دولار أمريكي | 1279 جنيه مصري |
50 دولار أمريكي | 2558 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5115 جنيه مصري |
250 دولار أمريكي | 12788 جنيه مصري |
500 دولار أمريكي | 25575 جنيه مصري |
100 دولار أمريكي | 5115 جنيه مصري |
شارك
تعليقات